<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der Reise Experte &#187; Urlaub Spanien</title>
	<atom:link href="http://www.der-reise-experte.de/tag/urlaub-spanien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.der-reise-experte.de</link>
	<description>Couchsurfing aktuell - News und Infos über interessante Couchsurfing Erlebnisse und geeignete Reiseziele</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Nov 2011 13:35:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Jugendreisen nach Spanien und England</title>
		<link>http://www.der-reise-experte.de/2008/09/09/jugendreisen-nach-spanien-und-england/</link>
		<comments>http://www.der-reise-experte.de/2008/09/09/jugendreisen-nach-spanien-und-england/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 07:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pauschalreisen]]></category>
		<category><![CDATA[Reisenews]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Reisetipps]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseziele]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendreisen]]></category>
		<category><![CDATA[Städtereise London]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub England]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub Spanien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-reise-experte.de/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Die Sonne schafft es nun nur noch selten durch die dicken Wolken und Temperaturen auf Sommerniveau sind auch selten geworden. Eines ist sicher: Der Herbst steht vor der Tür. Jugendliche, die den Sommer jetzt schon vermissen, dürfen sich auf die Herbstferien freuen. Der Anbieter für Jugendreisen RUF bietet auch im Herbst betreute Gruppenreisen für Teenager [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4><a href="http://www.der-reise-experte.de/wp-content/ruf_jugendreisen.jpeg"><img class="alignright size-medium wp-image-185" title="RUF Jugendreisen" src="http://www.der-reise-experte.de/wp-content/ruf_jugendreisen-300x140.jpg" alt="" width="300" height="140" /></a><strong>Die Sonne schafft es nun nur noch selten durch die dicken Wolken und Temperaturen auf </strong><strong>Sommerniveau sind auch selten geworden. Eines ist sicher: Der Herbst steht vor der Tür. Jugendliche, die den Sommer jetzt schon vermissen, dürfen sich auf die Herbstferien freuen. Der Anbieter für Jugendreisen RUF bietet auch im Herbst betreute Gruppenreisen für Teenager in den Süden an.</strong></h4>
<p>Fünf Städte- und Strandziele stehen den Jugendlichen ab 14 Jahren zur Auswahl. Bei den Reisen nach Spanien und England ist das RUF-Aktivprogramm und die 24-Stunden-Betreuung , um die sich die ausgebildeten Reiseleiter kümmern, selbstverständlich.</p>
<h4>Mit RUF Jugendreisen urlauben Teenager bereits ab 149 Euro in Spanien</h4>
<p>Am Mittelmeer laden Temperaturen zwischen 22 und 28 Grad zum Sonnen und Baden ein &#8211; Zu den Zielen der RUF Jugendreisen gehören Playa de Aro, Lloret de Mar und Calella. In Malgrat de Mar kann die Reisekasse besonders geschont werden. Sechs Tage Sonne inklusive Party- und Eventpaket gibt es schon für 149 Euro. Ein Ausflug nach Barcelona und Vergünstigungen im Barcelonapass gehören genauso zum Urlaubspaket wie Partyausflüge nach Lloret de Mar und Calella. Dieses Special Angebot ist für Jugendliche ab 16 Jahren buchbar.</p>
<p>Alternativ zum Strandurlaub in Spanien ist London Herbstziel des Veranstalters. Drei Übernachtungen in der englischen Metropole werden bereits ab 269 Euro angeboten.</p>
<p>Alle Informationen im Internet unter <a title="www.ruf.de" href="http://www.ruf.de" target="_blank">www.ruf.de</a>. Die Reisen können online, in allen guten Reisebüros oder unter der Telefonnummer 0521-962720 gebucht werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.der-reise-experte.de/2008/09/09/jugendreisen-nach-spanien-und-england/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qualität von Gewässern und Stränden in der Urlaubszeit</title>
		<link>http://www.der-reise-experte.de/2008/07/02/qualitat-von-gewassern-und-stranden-in-der-urlaubszeit/</link>
		<comments>http://www.der-reise-experte.de/2008/07/02/qualitat-von-gewassern-und-stranden-in-der-urlaubszeit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 08:29:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reisenews]]></category>
		<category><![CDATA[Reisetipps]]></category>
		<category><![CDATA[Badestrand]]></category>
		<category><![CDATA[Badeurlaub]]></category>
		<category><![CDATA[Strandurlaub]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub Italien]]></category>
		<category><![CDATA[urlaub Nordsee]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub Ostsee]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserqualität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-reise-experte.de/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Der ADAC informeiert zur Reisezeit mit seinem Sommerservice über die Qualität von Gewässern und Stränden in vielen Urlaubsorten. Im 14-tägigen Rhythmus werden in der Europäischen Union an offiziellen Badestränden Untersuchungen zur Hygiene der Gewässer durchgeführt. Aus allen Regionen liegen nun die neusten Informationen und Auswertungen vor. Wasserqualität an deutschen Küsten und Ufern In Deutschland haben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4><strong>Der ADAC informeiert zur Reisezeit mit seinem Sommerservice über die Qualität von Gewässern und Stränden in vielen Urlaubsorten. </strong></h4>
<p>Im 14-tägigen Rhythmus werden in der Europäischen Union an offiziellen Badestränden Untersuchungen zur Hygiene der Gewässer durchgeführt. Aus allen Regionen liegen nun die neusten Informationen und Auswertungen vor.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-medium wp-image-126" style="margin: 5px;" title="Bild: ADAC / Strand Cannes" src="http://www.der-reise-experte.de/wp-content/bild-adac-strand-cannes-300x168.jpg" alt="Bild: ADAC / Strand Cannes" width="300" height="168" /></p>
<h4>Wasserqualität an deutschen Küsten und Ufern</h4>
<p>In Deutschland haben Urlauber allen Grund sich in die Fluten zu stürzen, die Tester melden an Ost- und Nordsee sehr gute bis gute Wasserqualität. Auch in den heimischen Seen konnten bislang keinerlei Belastungen festgestellt werden. Die Wassertemperaturen an Nord- und Ostsee sind mit 16 bis 19 Grad Celsius noch etwas frisch, am Bodensee laden dagegen schon bis zu 20 Grad Celsius zu einem Bad ein.</p>
<h4>Spaniens Badegewässer</h4>
<p>Spaniens Badegewässer sind nach den ersten Messungen unbedenklich und sauber. Trotzdem sind in diesem Sommer, aufgrund der Erfahrungen aus den letzten Jahren, wieder größere Quallenvorkommen zu befürchten. Die Regierung ist deshalb bemüht, die nötigen Gegenmaßnahmen einzuleiten um dem Problem vorzubeugen. Beispielsweise werden Meeresschildkröten, als natürliche Fressfeinde der Quallen an spanische Strände umgesiedelt. Dennoch kann es im Laufe des Sommers zu Beeinträchtigungen kommen.</p>
<h4>Wasser-Qualität in Italien</h4>
<p>In Italien gelten strengere Qualitätsanforderungen an die Sauberkeit der Gewässer, als in vielen anderen europäischen Ländern. Die schärferen Grenzen und strikteren Regeln können häufiger zu  Badeverboten führen als in anderen Ländern. Sie tragen jedoch auch in hohem Maße zur Sicherheit der Badegäste bei. Insgesamt wurden bei den aktuellen Messungen bisher an 22 italienischen Badeorten Belastungen festgestellt.</p>
<p>Detaillierte Informationen zu Wasserqualität, Badesituation und Wetterlage in 13 Ländern, bietet der ADAC im <a title="adac" href="http://www.adac.de/sommerservice" target="_blank">Internet </a>und unter der Telefonnummer 01805/ 10 11 12 (14 Cent / Min. aus dem Festnetz, ggf. abweichende Preise aus Mobilfunknetzen).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.der-reise-experte.de/2008/07/02/qualitat-von-gewassern-und-stranden-in-der-urlaubszeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wo ist der Urlaub am billigsten?</title>
		<link>http://www.der-reise-experte.de/2008/06/19/104/</link>
		<comments>http://www.der-reise-experte.de/2008/06/19/104/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 08:18:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reisenews]]></category>
		<category><![CDATA[Reisetipps]]></category>
		<category><![CDATA[billiger Urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[Preisvergleich Urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub Dänemark]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub Großbritannien]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-reise-experte.de/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Wer im Sommer 2008 in die USA reisen möchte, kann vom schwachen US-Dollar bzw. starken Euro profitieren. In den Vereinigten Staaten zahlt man derzeit für Waren und Dienstleistungen nur 1 EUR, die in Deutschland etwa 1,12 EUR kosten. Auch in Ungarn und Kroatien bietet der Euro einen Kaufkraftvorteil (siehe Grafik). Gegenüber dem vergangenen Jahr günstiger [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4 style="text-align: left;"><strong>Wer im Sommer 2008 in die USA reisen möchte, kann vom schwachen US-Dollar bzw. starken Euro profitieren.</strong></h4>
<p style="text-align: left;">In den Vereinigten Staaten zahlt man derzeit für Waren und Dienstleistungen nur 1 EUR, die in Deutschland etwa 1,12 EUR kosten. Auch in Ungarn und Kroatien bietet der Euro einen Kaufkraftvorteil (siehe Grafik).</p>
<p>Gegenüber dem vergangenen Jahr günstiger geworden ist auch ein Urlaub in Großbritannien. Hier können Reisende Nutzen aus dem schwächeren Wechselkurs des englischen Pfundes ziehen. Galt Großbritannien im vorigen Sommer noch als ähnlich teuer wie Dänemark, so ist die Kaufkraft des Euro mit 96 Cent inzwischen nur wenig niedriger als daheim in Deutschland.</p>
<p>Oft ist der Urlaub in EU-Ländern teurer als hierzulande. Das gilt beispielsweise für beliebte Urlaubsziele wie Italien, Spanien, Österreich und Frankreich. Einen Kaufkraftnachteil von gut 20 Prozent müssen beispielsweise Dänemark-Reisende hinnehmen.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-105" style="margin: 5px;" title="Quelle Obs Bundesverband Deutscher Banken" src="http://www.der-reise-experte.de/wp-content/quellenangabe-obs-bundesverband-deutscher-banken1.jpg" alt="Quellenangabe: " /></p>
<p style="text-align: left;">Das Schaubild verdeutlicht die Kaufkraftvorteile bzw. -nachteile in ausgewählten Urlaubsländern. Zur Ermittlung des Urlauber-Euro vergleicht man die Kaufkraft des Euro im Inland mit seiner Kaufkraft im Ausland. Dabei werden das unterschiedliche Preisniveau und beim Umtausch in andere Währungen zudem der Wechselkurs berücksichtigt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.der-reise-experte.de/2008/06/19/104/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urlaubsnebenkosten im ADAC-Preisvergleich</title>
		<link>http://www.der-reise-experte.de/2008/05/27/urlaubsnebenkosten-im-adac-preisvergleich/</link>
		<comments>http://www.der-reise-experte.de/2008/05/27/urlaubsnebenkosten-im-adac-preisvergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 06:52:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reisenews]]></category>
		<category><![CDATA[Reisetipps]]></category>
		<category><![CDATA[ADAC Preisvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Preisvergleich Urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub Kroatien]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub Polen]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub Türkei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-reise-experte.de/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Ob nach dem Urlaub im Geldbeutel gähnende Leere herrscht oder ein paar Euro übrig sind, hängt maßgeblich davon ab, wohin die Reise geht. Das zeigt der dritte ADAC-Preisvergleich von Urlaubsnebenkosten in den zehn beliebtesten Urlaubsländern der Deutschen. Die Preise für das ganz alltägliche Sommervergnügen in 50 populären europäischen Badeorten variieren deutlich. Zum ersten Mal dabei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4><strong>Ob nach dem Urlaub im Geldbeutel gähnende Leere herrscht oder ein paar Euro übrig sind, hängt maßgeblich davon ab, wohin die </strong><strong>Reise geht. Das zeigt der dritte ADAC-Preisvergleich von Urlaubsnebenkosten in den zehn beliebtesten Urlaubsländern der Deutschen. </strong></h4>
<p>Die Preise für das ganz alltägliche Sommervergnügen in 50 populären europäischen Badeorten variieren deutlich. Zum ersten Mal dabei und gleich mit großem Abstand Sieger ist Polen: Das ADAC-Urteil „sehr günstig“. 20 der 48 Produkte aus dem Warenkorb der Tester sind dort am billigsten. Auch der günstigste Badeort, Ustka an der Ostseeküste, liegt in Polen. Der teuerste ist Arcachon am Golf von Biscaya in Frankreich, dem erneut teuersten Urlaubsland. Deutschland konnte die gute Platzierung vom letzten Test nicht wieder erreichen und rutschte mit einem „durchschnittlich“ ins Mittelfeld ab. Mit dem sechsten Rang liegt Deutschland aber noch weit vor Italien. Der zweimalige Testsieger Türkei schaffte es trotz dem Urteil „günstig“ lediglich auf den fünften Platz, knapp geschlagen von Spanien, Portugal und Griechenland.</p>
<h4>Um die Urlaubsnebenkosten zu ermitteln, kaufen die ADAC-Tester typische Waren in den jeweiligen Badeorten ein.</h4>
<h4><img class="alignright" style="margin: 5px; vertical-align: middle;" src="http://www.presse.adac.de/tcmbinary/Laendervergleich_340_tcm11-216826.jpg" alt="ADAC" width="340" height="256" /></h4>
<p>Insgesamt 48 Produkte, die den Geldbeutel normalerweise zusätzlich belasten. Die Kugel Eis gehört ebenso dazu wie eine Badehose oder der Liegestuhl am Strand. Der Durchschnittspreis für alle Produkte im europäischen Vergleich liegt bei 323 Euro. Im sehr günstigen Polen müssen Urlauber für den Warenkorb nur 261 Euro und damit 50 Euro weniger als in Deutschland (311 Euro) zahlen. Rund ein Viertel mehr muss der Urlauber in Frankreich auf den Ladentisch legen. Mit 402 Euro sind Einkaufen, Essen und der Freizeitspaß dort sehr teuer. Dänemark schnitt bei seiner Premiere ebenfalls mit dem Prädikat „sehr teuer“ ab. Gerade Essen und Trinken gehen hier ins Geld.</p>
<h4>Und wie teuer ist Urlaub in Deutschland?</h4>
<p>Wie teuer Urlaub im eigenen Land ist, haben die ADAC-Experten in den Ostseebädern Heringsdorf (Usedom), Binz (Rügen), Kühlungsborn (alle mit dem Prädikat „günstig“) sowie an der Nordsee in Norderney und Westerland (beide „durchschnittlich“) getestet. Vor allem Urlaubsklassiker wie Sonnencreme (9,44 Euro), die Kugel Eis (0,83 Euro) oder eine Runde Minigolf (3,01 Euro) sind besonders günstig. Für Freizeit und Mobilität sowie Shopping muss tiefer in die Tasche gegriffen werden. Kopfschmerztabletten waren sogar in keinem anderen Land so teuer wie in Deutschland. Trotzdem ist Urlaub im eigenen Land gerade für Familien mit Kindern attraktiv. Fast überall gibt es Ermäßigungen und Vergünstigungen für die Kleinen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.der-reise-experte.de/2008/05/27/urlaubsnebenkosten-im-adac-preisvergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Familienurlaub in Spanien</title>
		<link>http://www.der-reise-experte.de/2008/04/17/familienurlaub-in-spanien/</link>
		<comments>http://www.der-reise-experte.de/2008/04/17/familienurlaub-in-spanien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 08:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Familienurlaub]]></category>
		<category><![CDATA[Reisekatalog]]></category>
		<category><![CDATA[Sommerferien 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Cook]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub Mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub Spanien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-reise-experte.de/2008/04/17/familienurlaub-in-spanien/</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Urlaubsplanung tagte der Familienrat bisher etwas länger, bis das richtige Angebot gefunden war. Mit dem neuen Katalog &#8220;Mehr Urlaub erleben&#8221; von Thomas Cook Reisen wird das jetzt anders. Er bietet im Länderkatalog Spanien &#38; Portugal für den Sommer 2008 mehr als 200 Hotels und über 200 vorausbuchbare Sonderleistungen. Die übersichtliche Präsentation des umfangreichen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4><img src="http://www.lifepr.de/uploads/images/39551_200_160.jpg" alt="Familienurlaub Spanien" hspace="5" vspace="5" width="160" height="117" align="left" /><strong>Bei der Urlaubsplanung tagte der Familienrat bisher etwas länger, bis das richtige Angebot gefunden war. Mit dem neuen Katalog &#8220;Mehr Urlaub erleben&#8221; von Thomas Cook Reisen wird das jetzt anders.</strong></h4>
<p>Er bietet im Länderkatalog Spanien &amp; Portugal für den Sommer 2008 mehr als 200 Hotels und über 200 vorausbuchbare Sonderleistungen. Die übersichtliche Präsentation des umfangreichen Angebots, macht es besonders einfach einen gemeinsamen Nenner für die unterschiedlichsten Wünsche der einzelnen Familienmitglieder zu finden.</p>
<p>Für Kinder und Erwachsene sind die Hotels und Resorts mit der Auszeichnung &#8220;Familie plus&#8221; und &#8220;Familie&#8221; die beste Wahl. Sie sind nach sorgfältigen Kriterien ausgewählt und garantieren auch für den Nachwuchs ein altersgerechtes Angebot. Im Inturotel Esmeralda Park (drei Sterne plus) in der ersten Reihe am Strand Cala Esmeralda auf Mallorca zum Beispiel finden Vier- bis Zwölfjährige im Miniclub Spaß mit Gleichaltrigen, sei es auf dem Spielplatz oder in der Minidisco, im Teenagerclub können sich 13- bis 18-jährige mit Ihresgleichen austoben. Für Jugendliche zwischen zwölf und 16 Jahren hat Thomas Cook Reisen noch ein besonderes Plus: Wenn Sie zwischen dem 10. Juli und dem 6.September reisen, bekommen sie zur Einstimmung auf die Ferien einen trendigen Rucksack mit &#8220;Trivial Pursuit&#8221; zugeschickt.Selbstverständlich gibt es auch für die Eltern ein abwechslungsreiches Programm inklusive unterhaltsamer Shows am Abend. Golfbegeisterte können außerdem Kurse oder Greenfee-Pakete im Voraus buchen. Wer mobil sein und die Insel abseits der touristischen Zonen erkunden möchte, kann ein attraktives Mietwagenpaket vorausbuchen. Für die familiengerechte Unterbringung kann zwischen verschiedenen Apartment-Typen gewählt werden, für das individuelle Frühstück oder den kleinen Hunger zwischendurch sind diese jeweils mit einer Kitchenette und einem Essplatz ausgestattet.</p>
<p>Für Eltern mit kleinen Kindern ist der familienfreundliche Buggyservice auf Mallorca ein heißer Tipp. So können sie den Urlaub von Anfang an genießen und haben auf der Insel ein strandtaugliches Gefährt zur Verfügung. Die Buggys stehen bei Ankunft im Hotel zur Verfügung und werden dort auch wieder abgeholt.</p>
<p>Preisbeispiele:<br />
1 Woche für 2 Erwachsene mit 2 Kindern im Alter von 2-12 Jahren im Apartment mit einem Schlafzimmer und einem Wohn-/Schlafraum, ohne Verpflegung, mit Flug ab <a title="Hotel in Frankfurt" href="http://www.lastminute.de/hotel/Frankfurt-guenstige-hotels.html" target="_blank">Hotel in Frankfurt</a> z.B.am 21.07.08 2.160 Euro (pro Erwachsenen 775 Euro und pro Kind 305 Euro) oder 2 Wochen mit Flug ab Köln/Bonn z.B. am 08.08.08 2.992 Euro (pro Erwachsenen 1176 Euro und pro Kind 324 Euro)</p>
<p>Weitere Empfehlungen des Reise-Experten für Thomas Cook Reisen finden Sie <a title="Thomas Cook Reisen" href="http://http://www.der-reise-experte.de/reisen/anbieter/thomas-cook/13.html" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.der-reise-experte.de/2008/04/17/familienurlaub-in-spanien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwei Tage, zwei Inseln, zwei Partys &#8211; Verrückter Trip nach Mallorca und Ibiza</title>
		<link>http://www.der-reise-experte.de/2008/04/16/zwei-tage-zwei-inseln-zwei-partys-verruckter-trip-nach-mallorca-und-ibiza/</link>
		<comments>http://www.der-reise-experte.de/2008/04/16/zwei-tage-zwei-inseln-zwei-partys-verruckter-trip-nach-mallorca-und-ibiza/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 09:19:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erlebnisurlaub]]></category>
		<category><![CDATA[Kurzurlaub]]></category>
		<category><![CDATA[Last Minute Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Reisenews]]></category>
		<category><![CDATA[Reisetipps]]></category>
		<category><![CDATA[Kurzreise]]></category>
		<category><![CDATA[Last Minute]]></category>
		<category><![CDATA[Ltur]]></category>
		<category><![CDATA[Party-Urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub Balearen]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub Ibiza]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub Mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub Spanien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-reise-experte.de/2008/04/16/zwei-tage-zwei-inseln-zwei-partys-verruckter-trip-nach-mallorca-und-ibiza/</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem Tag der Arbeit direkt ins Freizeitvergnügen? Für alle, die am ersten Wochenende im Mai so richtig durchstarten wollen, hat L&#8217;TUR eine ganz besondere Überraschung. Der größte europäische Anbieter von Last-Minute-Reisen organisiert für Partypeople einen exklusiven Crazy Trip auf die Balearen für gnadenlose 299 Euro.48 Stunden im Zeichen von Party, Dance und guter Laune: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4><img src="http://www.presseportal.de/bild/92017_thumb.s110_ltur.jpg" alt="Party-Reise  nach Mallorca und Ibiza" align="left" height="110" hspace="5" vspace="5" width="110" /><strong>Nach dem Tag der Arbeit direkt ins Freizeitvergnügen? Für alle, die am ersten Wochenende im Mai so richtig durchstarten wollen, hat L&#8217;TUR eine ganz besondere Überraschung.</strong></h4>
<p>Der größte europäische Anbieter von Last-Minute-Reisen organisiert für Partypeople einen exklusiven Crazy Trip auf die Balearen für gnadenlose 299 Euro.48 Stunden im Zeichen von Party, Dance und guter Laune: Am 2. Mai geht es mit Air-Berlin-Flügen von Berlin und München nach Mallorca. Nach dem Transfer ins zentral gelegene Hotel Bali, warten die pulsierenden Clubs der Insel. Mit freiem Eintritt in den Club Level und einem Gratis Drink startet die Nacht.</p>
<p>Am nächsten Tag geht&#8217;s mehr oder weniger ausgeschlafen zum Flughafen, von wo die Nachtschwärmer nach Ibiza fliegen. Im legendären Club Pacha feiern die Partylöwen weiter &#8211; freier Eintritt und Gratis Drink sind auch dort inklusive. Erholung finden die Gäste dann im Hotel Luxmar bevor am Sonntag-Abend die Rückkehr nach Deutschland folgt.</p>
<p>Das ganze Arrangement kostet, inklusive Flügen, Übernachtungen mit Frühstück, Club-Eintritten zwei Gratisdrinks sowie aller Steuern und Gebühren 299 Euro pro Person im Doppelzimmer.</p>
<p>Wer mitfeiern will, muss schnell sein (Buchungsstart, 15.04.2008): Überall bei L´TUR: im Internet www.ltur.de, per Telefon (01805 / 21 21 21) oder in einem der 165 L&#8217;TUR-Shops .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.der-reise-experte.de/2008/04/16/zwei-tage-zwei-inseln-zwei-partys-verruckter-trip-nach-mallorca-und-ibiza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spanien belegt Platz Eins als beliebtestes Urlaubsland</title>
		<link>http://www.der-reise-experte.de/2008/03/20/spanien-belegt-platz-eins-als-beliebtestes-urlaubsland/</link>
		<comments>http://www.der-reise-experte.de/2008/03/20/spanien-belegt-platz-eins-als-beliebtestes-urlaubsland/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 09:35:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Last Minute Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Pauschalreisen]]></category>
		<category><![CDATA[Reisenews]]></category>
		<category><![CDATA[Reisetipps]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseziele]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaubsziele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-reise-experte.de/2008/03/20/spanien-belegt-platz-eins-als-beliebtestes-urlaubsland/</guid>
		<description><![CDATA[Eine Online-Umfrage der Zentralen Fluggastberatung des Deutschen Flugangst-Zentrums (DFAZ) in Düsseldorf unter 650 Männern und Frauen brachte folgendes Ergebnis: Spanien ist in diesem Jahr der Deutschen liebstes Reiseziel. Jeden zweiten Bundesbürger, der seinen Urlaub innerhalb Europas verbringt, zieht es 2008 auf die iberische Halbinsel oder die zugehörigen Inseln im Mittelmeer und Atlantik. Die Balearen sind [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Eine Online-Umfrage der Zentralen Fluggastberatung des Deutschen Flugangst-Zentrums (DFAZ) in Düsseldorf unter 650 Männern und Frauen brachte folgendes Ergebnis: Spanien ist in diesem Jahr der Deutschen liebstes Reiseziel.</strong></p>
<p>Jeden zweiten Bundesbürger, der seinen Urlaub innerhalb Europas verbringt, zieht es 2008 auf die iberische Halbinsel oder die zugehörigen Inseln im Mittelmeer und Atlantik. Die Balearen sind demnach unter Spanienurlaubern führend, gefolgt von den Kanarischen Inseln und dem Festland. Die Reiseländer Türkei und Deutschland landen in der Beliebtheitsskala auf Platz zwei, gefolgt von Griechenland und Italien. Auf den hinteren Plätzen der Studie finden sich Portugal und &#8211; trotz der kommenden Fußball-Europameisterschaft &#8211; Österreich.</p>
<p>Hauptreisezeit der Deutschen bleibt auch in diesem Jahr die Saison zwischen April und September. Nur 38 % verreisen in den übrigen Monaten, dann meistens zu Fernzielen. Insgesamt haben sich an der Umfrage 650 Männer und Frauen im Alter zwischen 17 und 72 Jahren beteiligt.</p>
<p>fluggastberatung.de</p>
<p>Möglichkeiten der Unterkünfte in Spanien können Sie <a title="casamundo.de" href="http://www.casamundo.de/spanien/" target="_blank">hier anschauen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.der-reise-experte.de/2008/03/20/spanien-belegt-platz-eins-als-beliebtestes-urlaubsland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

